| Metric | PSA | CGC | BGS | SGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Total graded | — | — | — | — | — |
| Grade 10 rate | — | — | — | — | — |
| Grade 9 rate | — | — | — | — | — |
| Below 9 rate | — | — | — | — | — |
| Grade 10 comp | — | — | — | — | — |
| Grade 9 comp | — | — | — | — | — |
| Below 9 comp | — | — | — | — | — |
| Service tier | — | — | — | — | — |
| Grading fee | $19 | $18 | $25 | $20 | $15 |
| Turnaround | — | — | — | — | — |
| Net profit | — | — | — | — | — |
| ROI | — | — | — | — | — |
| Simple APR | — | — | — | — | — |
| Best |